Menu principale:
Elenco Commerciali > C
| NOME | Au Mouguet de Bonheur |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | oz 1 |
| H. mm. | 120 |
| CODICE | 337 |
| NOME | Au Mouguet de Bonheur |
| TIPO | E d C |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 400 |
| H. mm. | 175 |
| CODICE | 339 |
| NOME | Au Mouguet de Bonheur |
| TIPO | E d T |
| BOX | no |
| Oz. ml. | oz. 8 |
| H. mm. | 130 |
| CODICE | 340 |
| NOME | Eau de Cologne |
| TIPO | E d C |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 170 |
| H. mm. | 124 |
| CODICE | 348 |
| NOME | Poivre |
| TIPO | C |
| BOX | no |
| Oz. ml. | - |
| H. mm. | 189 |
| CODICE | 341 |
| NOME | Poivre |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | oz. 30 |
| H. mm. | 94 |
| CODICE | 342 |
| NOME | Poivre |
| TIPO | P |
| BOX | Tige |
| Oz. ml. | c.c. 4 |
| H. mm. | 68 |
| CODICE | 343 |
| NOME | French Can Can |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | - |
| H. mm. | 63 |
| CODICE | 344 |
| NOME | French Can Can |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | - |
| H. mm. | 80 |
| CODICE | 345 |
| NOME | French Can Can |
| TIPO | E d T |
| BOX | si |
| Oz. ml. | oz. 8 |
| H. mm. | 130 |
| CODICE | 346 |
| NOME | A la Nuit de Noel |
| TIPO | E d C |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 400 |
| H. mm. | 175 |
| CODICE | 352 |
| NOME | Le Tabac Blond |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | |
| H. mm. | 62 |
| CODICE | 353 |
| NOME | Le Tabac Blond |
| TIPO | Lotion |
| BOX | no |
| Oz. ml. | c.c. 20 |
| H. mm. | 72 |
| CODICE | 354 |
| NOME | Le Tabac Blond |
| TIPO | Talco |
| BOX | no |
| Oz. ml. | |
| H. mm. | 135 |
| CODICE | 355 |
| NOME | Fleur de Rocaille |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 15 |
| H. mm. | 89 |
| CODICE | 356 |
Menu di sezione: