Menu principale:
Elenco Commerciali > G
| NOME | Champs Elysèes |
| TIPO | P |
| BOX | Si |
| Oz. ml. | 60 |
| H. mm. | Baccarat |
| CODICE | 7112 |
| NOME | Djedi |
| TIPO | P |
| BOX | Si |
| Oz. ml. | 60 |
| H. mm. | Baccarat |
| CODICE | 7085 |
| NOME | Presentoire 6 Tige |
| TIPO | P |
| BOX | No |
| Oz. ml. | - |
| H. mm. | 65 |
| CODICE | 4720 |
| NOME | Chant D'Aromes |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 120 |
| H. mm. | 193 |
| CODICE | 587 |
| NOME | Ode |
| TIPO | E d C |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 100 |
| H. mm. | 144 |
| CODICE | 593 |
| NOME | Vol de Nuit |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | 0z. 1 |
| H. mm. | 74 |
| CODICE | 571 |
| NOME | Vol de Nuit |
| TIPO | E d C |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 200 |
| H. mm. | 180 |
| CODICE | 580 |
| NOME | Jicky |
| TIPO | E d C |
| BOX | no |
| Oz. ml. | c.c. 100 |
| H. mm. | 111 |
| CODICE | 575 |
| NOME | Muguet |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 15 |
| H. mm. | 117 |
| CODICE | 578 |
| NOME | Chant D'Aromes |
| TIPO | E d T |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 250 |
| H. mm. | 175 |
| CODICE | 588 |
| NOME | Chamade |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 30 |
| H. mm. | 155 |
| CODICE | 682 |
| NOME | Chamade |
| TIPO | E d C |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 200 |
| H. mm. | - |
| CODICE | 598 |
| NOME | Mitsouko |
| TIPO | P |
| BOX | no |
| Oz. ml. | c.c. 7 |
| H. mm. | 78 |
| CODICE | 600 |
| NOME | Mitsouko |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 30 |
| H. mm. | 96 |
| CODICE | 603 |
| NOME | Mitsouko |
| TIPO | P |
| BOX | Tige banco |
| Oz. ml. | - |
| H. mm. | 65 |
| CODICE | 609 |
| NOME | Mitsouko |
| TIPO | E d C |
| BOX | no |
| Oz. ml. | c.c. 100 |
| H. mm. | 111 |
| CODICE | 610 |
Menu di sezione: