Menu principale:
Elenco Commerciali > L
| NOME | Arpege |
| TIPO | P |
| BOX | no |
| Oz. ml. | - |
| H. mm. | 41 |
| CODICE | 777 |
| NOME | Arpege |
| TIPO | P |
| BOX | no |
| Oz. ml. | c.c. 30 |
| H. mm. | 97 |
| CODICE | 778 |
| NOME | Arpege |
| TIPO | P |
| BOX | E d T |
| Oz. ml. | ml. 40 |
| H. mm. | 107 |
| CODICE | 780 |
| NOME | Arpege |
| TIPO | Huil Bain |
| BOX | si |
| Oz. ml. | Gr. 19 |
| H. mm. | 65 |
| CODICE | 782 |
| NOME | Arpege |
| TIPO | Voil d'Arpege |
| BOX | si |
| Oz. ml. | ml. 150 |
| H. mm. | 110 |
| CODICE | 802 |
| NOME | Arpege |
| TIPO | Lait Moussant |
| BOX | si |
| Oz. ml. | ml. 150 |
| H. mm. | 110 |
| CODICE | 800 |
| NOME | Arpege |
| TIPO | Talc |
| BOX | si |
| Oz. ml. | Gr. 100 |
| H. mm. | 117 |
| CODICE | 799 |
| NOME | Arpege |
| TIPO | Poudre |
| BOX | si |
| Oz. ml. | - |
| H. mm. | - |
| CODICE | 798 |
| NOME | Pretexte |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | Gr. 15 |
| H. mm. | - |
| CODICE | 786 |
| NOME | Pretexte |
| TIPO | Lotion |
| BOX | no |
| Oz. ml. | c.c. 20 |
| H. mm. | 68 |
| CODICE | 788 |
| NOME | Pretexte |
| TIPO | P |
| BOX | si |
| Oz. ml. | oz. 7,5 |
| H. mm. | 98 |
| CODICE | 791 |
| NOME | Rumeur |
| TIPO | E d T |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 200 |
| H. mm. | 142 |
| CODICE | 795 |
| NOME | Vetiver |
| TIPO | E d T |
| BOX | si |
| Oz. ml. | oz. 4 |
| H. mm. | 122 |
| CODICE | 2136 |
| NOME | For Man |
| TIPO | E d T |
| BOX | si |
| Oz. ml. | c.c. 60 |
| H. mm. | 90 |
| CODICE | 2139 |
Menu di sezione: